La squadra 2010

| Atleta | Categoria |
| POMATTO EDOARDO | G 2 |
| AMBROSIO MATTEO | G 3 |
| DRIUSSO STEFANO | G 3 |
| GIACHINO MARTINA | G 3 |
| LEVI VIOLA | G 3 |
| MASCHERINI GIORGIA | G 3 |
| BORIGLIONE FABIO | G 3 |
| BELLINO ANDREA | G 4 |
| BELLINO MARTINA | G 4 |
| NIGRA PIETRO | G 4 |
| DALLERA PIERGIORGIO | G 5 |
| NASTRO LORENZO | G 5 |
| ZERBOGLIO LUCA | G 5 |
| BERTA MARTINA | G 6 |
| CREMONESE MARIO | G 6 |
| DRIUSSO FEDERICO | G 6 |
| FENOGLIETTO DAVIDE | G 6 |
| LANZONE FABIO | G 6 |
| PERONO P. MARTINA | G 6 |
| ROSSIO MATTEO | G 6 |
| TEODORIUS DARIO | G 6 |








